お得に建てたい!得する家づくり相談会
- #資金計画
 - #たてどき
 - #補助金
 
                        消費税10%への増税に伴う景気対策として、様々な施策が用意されています。また、建築時期や年収、借入額などにより優遇政策の適用内容も異なってきます。得する住まいづくりの第一歩として、最新の住まいづくりに関する、優遇制度・補助金の活用についてご説明いたします。
| 受講時間 | 60分 | 
|---|---|
| 料金 | 無料 | 
| 開催会場 | ALL | 
| 種別 | 
                                    
  | 
                            
                                〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7 
錦糸町プライムタワー5F
                                MAP
                            
錦糸町駅より徒歩8分
旭化成ホームズ株式会社 東京東支店(TEL:03-5609-7490)
* 近隣の駐車場に停めていただき、精算いたします。
下記の日時より選択いただき、お申し込みください。
 〇:予約可 
    ×:予約不可 
| 15 (日)  | 
        16 (月)  | 
        17 (火)  | 
        18 (水)  | 
        19 (木)  | 
        20 (金)  | 
        21 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 (日)  | 
        23 (月)  | 
        24 (火)  | 
        25 (水)  | 
        26 (木)  | 
        27 (金)  | 
        28 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 (日)  | 
        30 (月)  | 
        1 (火)  | 
        2 (水)  | 
        3 (木)  | 
        4 (金)  | 
        5 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 (日)  | 
        7 (月)  | 
        8 (火)  | 
        9 (水)  | 
        10 (木)  | 
        11 (金)  | 
        12 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13 (日)  | 
        14 (月)  | 
        15 (火)  | 
        16 (水)  | 
        17 (木)  | 
        18 (金)  | 
        19 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 (日)  | 
        21 (月)  | 
        22 (火)  | 
        23 (水)  | 
        24 (木)  | 
        25 (金)  | 
        26 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 (日)  | 
        28 (月)  | 
        29 (火)  | 
        30 (水)  | 
        31 (木)  | 
        1 (金)  | 
        2 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 (日)  | 
        4 (月)  | 
        5 (火)  | 
        6 (水)  | 
        7 (木)  | 
        8 (金)  | 
        9 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 (日)  | 
        11 (月)  | 
        12 (火)  | 
        13 (水)  | 
        14 (木)  | 
        15 (金)  | 
        16 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 (日)  | 
        18 (月)  | 
        19 (火)  | 
        20 (水)  | 
        21 (木)  | 
        22 (金)  | 
        23 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 (日)  | 
        25 (月)  | 
        26 (火)  | 
        27 (水)  | 
        28 (木)  | 
        29 (金)  | 
        30 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 (日)  | 
        1 (月)  | 
        2 (火)  | 
        3 (水)  | 
        4 (木)  | 
        5 (金)  | 
        6 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 (日)  | 
        8 (月)  | 
        9 (火)  | 
        10 (水)  | 
        11 (木)  | 
        12 (金)  | 
        13 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 (日)  | 
        15 (月)  | 
        16 (火)  | 
        17 (水)  | 
        18 (木)  | 
        19 (金)  | 
        20 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 (日)  | 
        22 (月)  | 
        23 (火)  | 
        24 (水)  | 
        25 (木)  | 
        26 (金)  | 
        27 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 (日)  | 
        29 (月)  | 
        30 (火)  | 
        1 (水)  | 
        2 (木)  | 
        3 (金)  | 
        4 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 (日)  | 
        6 (月)  | 
        7 (火)  | 
        8 (水)  | 
        9 (木)  | 
        10 (金)  | 
        11 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 (日)  | 
        13 (月)  | 
        14 (火)  | 
        15 (水)  | 
        16 (木)  | 
        17 (金)  | 
        18 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 (日)  | 
        20 (月)  | 
        21 (火)  | 
        22 (水)  | 
        23 (木)  | 
        24 (金)  | 
        25 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 (日)  | 
        27 (月)  | 
        28 (火)  | 
        29 (水)  | 
        30 (木)  | 
        31 (金)  | 
        1 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 (日)  | 
        3 (月)  | 
        4 (火)  | 
        5 (水)  | 
        6 (木)  | 
        7 (金)  | 
        8 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 (日)  | 
        10 (月)  | 
        11 (火)  | 
        12 (水)  | 
        13 (木)  | 
        14 (金)  | 
        15 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 (日)  | 
        17 (月)  | 
        18 (火)  | 
        19 (水)  | 
        20 (木)  | 
        21 (金)  | 
        22 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 (日)  | 
        24 (月)  | 
        25 (火)  | 
        26 (水)  | 
        27 (木)  | 
        28 (金)  | 
        29 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 (日)  | 
        1 (月)  | 
        2 (火)  | 
        3 (水)  | 
        4 (木)  | 
        5 (金)  | 
        6 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 (日)  | 
        8 (月)  | 
        9 (火)  | 
        10 (水)  | 
        11 (木)  | 
        12 (金)  | 
        13 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
                                〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目24-1 
ニッセイ池袋ビル12F
                                MAP
                            
池袋駅より徒歩5分
旭化成ホームズ株式会社 東京北支店(TEL:03-3590-7321)
* 近隣の駐車場に停めていただき、精算いたします。
下記の日時より選択いただき、お申し込みください。
 〇:予約可 
    ×:予約不可 
| 15 (日)  | 
        16 (月)  | 
        17 (火)  | 
        18 (水)  | 
        19 (木)  | 
        20 (金)  | 
        21 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 (日)  | 
        23 (月)  | 
        24 (火)  | 
        25 (水)  | 
        26 (木)  | 
        27 (金)  | 
        28 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 (日)  | 
        30 (月)  | 
        1 (火)  | 
        2 (水)  | 
        3 (木)  | 
        4 (金)  | 
        5 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 (日)  | 
        7 (月)  | 
        8 (火)  | 
        9 (水)  | 
        10 (木)  | 
        11 (金)  | 
        12 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13 (日)  | 
        14 (月)  | 
        15 (火)  | 
        16 (水)  | 
        17 (木)  | 
        18 (金)  | 
        19 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 (日)  | 
        21 (月)  | 
        22 (火)  | 
        23 (水)  | 
        24 (木)  | 
        25 (金)  | 
        26 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 (日)  | 
        28 (月)  | 
        29 (火)  | 
        30 (水)  | 
        31 (木)  | 
        1 (金)  | 
        2 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 (日)  | 
        4 (月)  | 
        5 (火)  | 
        6 (水)  | 
        7 (木)  | 
        8 (金)  | 
        9 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 (日)  | 
        11 (月)  | 
        12 (火)  | 
        13 (水)  | 
        14 (木)  | 
        15 (金)  | 
        16 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 (日)  | 
        18 (月)  | 
        19 (火)  | 
        20 (水)  | 
        21 (木)  | 
        22 (金)  | 
        23 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 (日)  | 
        25 (月)  | 
        26 (火)  | 
        27 (水)  | 
        28 (木)  | 
        29 (金)  | 
        30 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 (日)  | 
        1 (月)  | 
        2 (火)  | 
        3 (水)  | 
        4 (木)  | 
        5 (金)  | 
        6 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 (日)  | 
        8 (月)  | 
        9 (火)  | 
        10 (水)  | 
        11 (木)  | 
        12 (金)  | 
        13 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 (日)  | 
        15 (月)  | 
        16 (火)  | 
        17 (水)  | 
        18 (木)  | 
        19 (金)  | 
        20 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 (日)  | 
        22 (月)  | 
        23 (火)  | 
        24 (水)  | 
        25 (木)  | 
        26 (金)  | 
        27 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 (日)  | 
        29 (月)  | 
        30 (火)  | 
        1 (水)  | 
        2 (木)  | 
        3 (金)  | 
        4 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 (日)  | 
        6 (月)  | 
        7 (火)  | 
        8 (水)  | 
        9 (木)  | 
        10 (金)  | 
        11 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 (日)  | 
        13 (月)  | 
        14 (火)  | 
        15 (水)  | 
        16 (木)  | 
        17 (金)  | 
        18 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 (日)  | 
        20 (月)  | 
        21 (火)  | 
        22 (水)  | 
        23 (木)  | 
        24 (金)  | 
        25 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 (日)  | 
        27 (月)  | 
        28 (火)  | 
        29 (水)  | 
        30 (木)  | 
        31 (金)  | 
        1 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 (日)  | 
        3 (月)  | 
        4 (火)  | 
        5 (水)  | 
        6 (木)  | 
        7 (金)  | 
        8 (土)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | - | - | - | - | - | - | - | 
